Pronostiqueur | Joués | Gagnés | Total | Moyenne | Musique |
Agence Direct Presse | 30 | 8 | 55.80 | 1.86 | 001001100100001010000010010000 |
|
| 30 | 12 | 91.80 | 3.06 | 101000010100001010101011010001 |
|
Canal + | 30 | 10 | 72.60 | 2.42 | 101000010101001010100010000001 |
|
CanalTurf.com | 30 | 8 | 56.10 | 1.87 | 101001000100001010001000010000 |
|
Courrier de l'Ouest | 30 | 4 | 64.80 | 2.16 | 001000001100000000001000000000 |
|
Echo FM | 30 | 4 | 58.80 | 1.96 | 000000001000000000100010010000 |
|
| 30 | 12 | 122.10 | 4.07 | 101000010100001100100011011001 |
|
Europe 1 | 30 | 9 | 76.20 | 2.54 | 101001010101000100100000000001 |
|
Geny-Courses | 30 | 8 | 51.30 | 1.71 | 101000000100000000101010010001 |
|
La Dépêche | 30 | 5 | 55.50 | 1.85 | 000000000100011000001000010000 |
|
La Gazette des Courses | 30 | 6 | 57.00 | 1.90 | 001000000100010000001010010000 |
|
Le Dauphiné Libéré | 30 | 5 | 30.60 | 1.02 | 001001010000000000100000010000 |
|
Le Favori | 30 | 7 | 41.10 | 1.37 | 001000010100000010100010010000 |
|
Le Parisien | 29 | 10 | 78.00 | 2.69 | 101000010100001100101.10010000 |
|
Le Républicain Lorrain | 30 | 6 | 33.00 | 1.10 | 101000000000000000100010010001 |
|
Le Télégramme de Brest | 30 | 8 | 73.80 | 2.46 | 101001000100010100100000010000 |
|
Matin courses | 30 | 8 | 52.80 | 1.76 | 101000010101000000100010010000 |
|
Ouest-France | 30 | 1 | 6.00 | 0.20 | 000000000000000000000010000000 |
|
Paris Courses | 30 | 7 | 54.30 | 1.81 | 101000000100001000010010010000 |
|
| 30 | 4 | 117.00 | 3.90 | 000000010100000001000010000000 |
|
Presse Océan | 30 | 7 | 73.50 | 2.45 | 001001000101010000001000010000 |
|
RTL | 30 | 8 | 66.30 | 2.21 | 000000000101001010100011010000 |
|
| 29 | 11 | 180.00 | 6.21 | 11100001010.001110000011010000 |
|
Sud Ouest | 30 | 3 | 18.00 | 0.60 | 100000000000000000000000010001 |
|
Tiercé Magazine | 30 | 5 | 34.80 | 1.16 | 000001000100001010000010000000 |
|
| 30 | 10 | 96.90 | 3.23 | 100010010101001000100010010001 |
|
Week-End | 30 | 5 | 34.50 | 1.15 | 001000000100000000001000010001 |
|
YATOUT.ORG | 30 | 7 | 43.20 | 1.44 | 101000000100000000101010010000 |
|
Zeturf | 30 | 8 | 62.40 | 2.08 | 001000010000001100100010010001 |
|
No | DATE | LIEU | TYPE | DISTANCE | NB | ARRIVEE |
| 21/11/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2850 | 16 | |
|
| 22/11/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 16 | |
|
| 23/11/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 16 | |
|
| 24/11/2024 | AUTEUIL | HAIE | 3900 | 16 | |
|
| 25/11/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 16 | |
|
| 26/11/2024 | DEAUVILLE | PLAT | 2500 | 16 | |
|
| 27/11/2024 | DEAUVILLE | PLAT | 1300 | 16 | |
|
| 28/11/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2100 | 16 | |
|
| 29/11/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2850 | 14 | |
|
| 30/11/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 15 | |
|
| 01/12/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2850 | 14 | |
|
| 02/12/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 16 | |
|
| 03/12/2024 | DEAUVILLE | PLAT | 1900 | 16 | |
|
| 04/12/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2100 | 14 | |
|
| 05/12/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2100 | 16 | |
|
| 06/12/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2100 | 16 | |
|
| 07/12/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 17 | |
|
| 08/12/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2850 | 18 | |
|
| 09/12/2024 | CAGNES/MER | HAIE | 4000 | 16 | |
|
| 10/12/2024 | CHANTILLY | PLAT | 1600 | 16 | |
|
| 11/12/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2100 | 15 | |
|
| 12/12/2024 | CHANTILLY | PLAT | 3200 | 16 | |
|
| 13/12/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2850 | 14 | |
|
| 14/12/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 14 | |
|
| 15/12/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2850 | 14 | |
|
| 16/12/2024 | CAGNES/MER | HAIE | 3500 | 16 | |
|
| 17/12/2024 | PAU | HAIE | 3500 | 15 | |
|
| 18/12/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2850 | 16 | |
|
| 19/12/2024 | DEAUVILLE | PLAT | 1300 | 16 | |
|
| 20/12/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 16 | |
|
Cliquez sur le No de la course pour visualiser les rapports et les pronostics |