STATS SUR LES COURSES


chevaux
Nombre de courses sélectionnées :30
Cout du jeu=3.00
Pronostiqueur Joués Gagnés Total Moyenne Musique
Agence Direct Presse 29 5 46.80 1.61 00100000010000001010000000.001
Bilto 30 7 74.70 2.49 001100010000000110000000000011
Canal + 29 7 60.60 2.09 00000100010000001000001001.011
CanalTurf.com 29 5 39.90 1.38 01001000000000001000001000.010
Centre Presse Poitiers 1 0 0.00 0.00 ..........................0...
Charente Libre 1 0 0.00 0.00 ..........................0...
28 7 84.00 3.00 01.00000000000001011000010.011
Echo FM 28 6 58.20 2.08 01.10000010000000010000000.011
Equidia 28 2 15.60 0.56 000000000000000000.0000000.011
Europe 1 30 6 58.20 1.94 000010000000100110000010000010
Geny-Courses 28 6 53.70 1.92 01.00010010000001000000000.011
L'Echo du Centre 1 0 0.00 0.00 ..........................0...
L'Eveil 1 0 0.00 0.00 ..........................0...
L'Yonne Républicaine 1 0 0.00 0.00 ..........................0...
La Dépêche 28 7 65.40 2.34 00.00010010010001010010000.010
La Gazette des Courses 29 7 81.30 2.80 00010000001000011000001010.010
1 1 26.10 26.10 ..........................1...
La Montagne 1 0 0.00 0.00 ..........................0...
La Provence 1 0 0.00 0.00 ..........................0...
La République du Centre 1 0 0.00 0.00 ..........................0...
La Voix du Nord 1 0 0.00 0.00 ..........................0...
Le Courrier Picard 1 0 0.00 0.00 ..........................0...
29 10 146.40 5.05 01.110001000001000101000010011
29 9 92.40 3.19 10100001010000011000001000.011
Le Matin de Lausanne 1 0 0.00 0.00 ..........................0...
Le Parisien 29 4 33.90 1.17 01.000100000000010000000000010
Le Progrès de Lyon 1 0 0.00 0.00 ..........................0...
Le Quotidien de la Réunion 1 0 0.00 0.00 ..........................0...
Le Républicain Lorrain 28 6 53.70 1.92 01.00010010000001000000000.011
Le Télégramme de Brest 27 6 68.10 2.52 00.00.1000000.0010000010011010
Matin courses 29 6 44.40 1.53 00101100000000001000001000.010
Midi Libre 1 0 0.00 0.00 ..........................0...
Nice Matin 1 0 0.00 0.00 ..........................0...
Nve. Rep. Centre-Ouest 1 0 0.00 0.00 ..........................0...
29 8 114.90 3.96 00.000010100111000110000000001
Paris Courses 29 4 31.80 1.10 00000000000000001000001001.010
Paris Normandie 4 0 0.00 0.00 .0.0..............0.......0...
Paris Turf 29 5 69.30 2.39 01.000000100011000100000000000
28 9 84.90 3.03 01.01110010000101000001000.010
République des Pyrénées 1 0 0.00 0.00 ..........................0...
RTL 29 6 60.60 2.09 00010000101000001000010000.010
23 7 71.10 3.09 00.0..0001.00001101100.00..011
Sud Ouest 28 5 42.30 1.51 01.00000010000001000010000.010
29 5 92.70 3.20 00000000010000000000001010.110
Turf Magazine 29 5 40.50 1.40 00000010100000001000001000.010
Week-End 29 4 54.00 1.86 00.010001000100000010000000000
YATOUT.ORG 30 4 44.10 1.47 000000000000001000000010010010
Zeturf 12 3 21.30 1.78 .....0............10001000.010
No DATE LIEU TYPE DISTANCE NB ARRIVEE
01/03/2026
AUTEUIL
HAIE
3600
16
11  14 
02/03/2026
CAEN
ATTELE
2450
14
03/03/2026
CHANTILLY
PLAT
1900
16
16  11 
04/03/2026
AMIENS
ATTELE
2900
16
14 
05/03/2026
SAINT-CLOUD
PLAT
1400
16
12  15  13 
06/03/2026
ENGHIEN
ATTELE
2150
13
13 
07/03/2026
AUTEUIL
HAIE
3900
16
15 
08/03/2026
CAGNES/MER
ATTELE
1609
13
12 
09/03/2026
CAEN
ATTELE
2450
16
10 
10/03/2026
SAINT-CLOUD
PLAT
2000
16
12 
11/03/2026
LAVAL
ATTELE
2850
13
13 
12/03/2026
CHANTILLY
PLAT
1600
16
10  14 
13/03/2026
ENGHIEN
ATTELE
2150
16
14/03/2026
AUTEUIL
HAIE
3600
15
14 
15/03/2026
SAINT-CLOUD
PLAT
2400
16
12  15 
16/03/2026
CHANTILLY
PLAT
1400
16
15  13  11  12 
17/03/2026
FONTAINEBLEAU
PLAT
1200
16
13 
18/03/2026
VIRE
ATTELE
2800
16
12  11 
19/03/2026
SAINT-CLOUD
PLAT
2000
16
16  11  10 
20/03/2026
VINCENNES
ATTELE
2100
14
21/03/2026
VINCENNES
ATTELE
2700
14
13 
22/03/2026
AUTEUIL
HAIE
4400
15
13  14 
23/03/2026
CHANTILLY
PLAT
1900
16
15  14 
24/03/2026
SAINT-CLOUD
PLAT
1600
16
12  16 
25/03/2026
BORELY
ATTELE
3000
16
15  13 
26/03/2026
CHANTILLY
PLAT
1400
16
11  14 
27/03/2026
VINCENNES
ATTELE
2700
16
13  14  10 
28/03/2026
AUTEUIL
HAIE
3900
16
14  13 
29/03/2026
SAINT-CLOUD
PLAT
2000
16
=9  14 
30/03/2026
CHANTILLY
PLAT
1900
16
16  10 





Cliquez sur le No de la course pour visualiser les rapports et les pronostics