Pronostiqueur | Joués | Gagnés | Total | Moyenne | Musique |
| 27 | 8 | 101.70 | 3.77 | 10001011000010000.0001101000 |
|
| 25 | 7 | 104.10 | 4.16 | 110.0001000.10000.1000101000 |
|
Canal + | 27 | 8 | 65.40 | 2.42 | 10100010000000000.1001011010 |
|
| 27 | 9 | 84.60 | 3.13 | 10100010000.1001101000011000 |
|
Courrier de l'Ouest | 25 | 7 | 50.40 | 2.02 | 101.00000.00100001100.001001 |
|
| 25 | 8 | 122.70 | 4.91 | 011.00000.01100110000.100010 |
|
| 27 | 9 | 84.60 | 3.13 | 10100010000.1001101000011000 |
|
Europe 1 | 28 | 3 | 15.90 | 0.57 | 0010000000000000000000010001 |
|
Geny-Courses | 25 | 4 | 39.60 | 1.58 | 001.00000.00100010000.001000 |
|
La Dépêche | 25 | 5 | 61.20 | 2.45 | 101.00001.10000000100.000000 |
|
La Gazette des Courses | 28 | 8 | 65.40 | 2.34 | 0010101000001001010000011000 |
|
Le Dauphiné Libéré | 28 | 6 | 49.50 | 1.77 | 1010000000000000000001110001 |
|
Le Favori | 27 | 6 | 48.00 | 1.78 | 00101000000000000.1001001010 |
|
Le Parisien | 24 | 6 | 43.50 | 1.81 | 1.1.00000.00100000100.001010 |
|
Le Républicain Lorrain | 25 | 6 | 39.60 | 1.58 | 101.00000.00100100100.010000 |
|
| 26 | 7 | 158.70 | 6.10 | 00100001000101000.00011.0010 |
|
Matin courses | 27 | 3 | 17.10 | 0.63 | 00100000000010000.0001000000 |
|
Paris Courses | 27 | 3 | 54.30 | 2.01 | 00000000000000000.1010000010 |
|
| 28 | 12 | 102.00 | 3.64 | 1010001000101001010001011011 |
|
Presse Océan | 25 | 5 | 52.50 | 2.10 | 101.00010.00000000000.010001 |
|
RTL | 27 | 5 | 58.20 | 2.16 | 00100000000000100.0001000011 |
|
Spécial Dernière | 28 | 9 | 69.30 | 2.48 | 1010001000001000000001011011 |
|
Sud Ouest | 25 | 4 | 44.10 | 1.76 | 101.00000.00000010000.000001 |
|
Tiercé Magazine | 27 | 4 | 38.70 | 1.43 | 00100000000000010.0000000101 |
|
| 27 | 7 | 86.70 | 3.21 | 01000000000010001.1001010001 |
|
| 28 | 9 | 84.60 | 3.02 | 1000001010001001001000011010 |
|
YATOUT.ORG | 28 | 2 | 11.70 | 0.42 | 0000000000000000000000010001 |
|
| 26 | 12 | 129.90 | 5.00 | 00100010010.10010.1001111011 |
|
No | DATE | LIEU | TYPE | DISTANCE | NB | ARRIVEE |
| 16/04/2022 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 15 | |
|
| 17/04/2022 | ParisLongchamp | PLAT | 2400 | 16 | |
|
| 18/04/2022 | SAINT-CLOUD | PLAT | 2400 | 16 | |
|
| 19/04/2022 | AUTEUIL | HAIE | 3900 | 16 | |
|
| 20/04/2022 | CORDEMAIS | ATTELE | 2825 | 16 | |
|
| 21/04/2022 | ParisLongchamp | PLAT | 1850 | 16 | |
|
| 22/04/2022 | VINCENNES | ATTELE | 2100 | 15 | |
|
| 23/04/2022 | ENGHIEN | ATTELE | 2150 | 16 | |
|
| 24/04/2022 | AUTEUIL | STEEPLE | 4400 | 14 | |
|
| 26/04/2022 | COMPIEGNE | HAIE | 3600 | 16 | |
|
| 27/04/2022 | CHATEAUBRIANT | ATTELE | 2975 | 16 | |
|
| 28/04/2022 | ParisLongchamp | PLAT | 2100 | 16 | |
|
| 29/04/2022 | MAUQUENCHY | ATTELE | 2850 | 16 | |
|
| 30/04/2022 | AUTEUIL | HAIE | 4300 | 20 | |
|
| 01/05/2022 | ParisLongchamp | PLAT | 1400 | 16 | |
|
| 03/05/2022 | CHANTILLY | PLAT | 3000 | 16 | |
|
| 04/05/2022 | ParisLongchamp | PLAT | 1400 | 16 | |
|
| 05/05/2022 | LYON-PARILLY | PLAT | 2400 | 16 | |
|
| 06/05/2022 | VINCENNES | ATTELE | 2100 | 16 | |
|
| 07/05/2022 | VINCENNES | ATTELE | 2100 | 14 | |
|
| 08/05/2022 | SAINT-CLOUD | PLAT | 1600 | 16 | |
|
| 09/05/2022 | COMPIEGNE | PLAT | 1800 | 16 | |
|
| 10/05/2022 | CHANTILLY | PLAT | 1600 | 16 | |
|
| 11/05/2022 | FONTAINEBLEAU | PLAT | 1200 | 16 | |
|
| 12/05/2022 | ParisLongchamp | PLAT | 1300 | 16 | |
|
| 13/05/2022 | VINCENNES | ATTELE | 2850 | 16 | |
|
| 14/05/2022 | CAEN | ATTELE | 2450 | 14 | |
|
| 15/05/2022 | ParisLongchamp | PLAT | 1600 | 15 | |
|
Cliquez sur le No de la course pour visualiser les rapports et les pronostics |