Pronostiqueur | Joués | Gagnés | Total | Moyenne | Musique |
| 8 | 4 | 31.50 | 3.94 | .......10100101................ |
|
Bilto | 31 | 2 | 10.50 | 0.34 | 1000000001000000000000000000000 |
|
Canal + | 30 | 9 | 77.70 | 2.59 | 0.10000101000000100110010001001 |
|
| 27 | 9 | 108.30 | 4.01 | 1.01000001100...101010000000101 |
|
Centre Presse Poitiers | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .0............................. |
|
| 1 | 1 | 12.90 | 12.90 | .1............................. |
|
Courrier de l'Ouest | 27 | 5 | 33.90 | 1.26 | 1.00.00101000..0101000000000000 |
|
| 30 | 11 | 142.20 | 4.74 | 1.00101101000010100010001000101 |
|
Echo FM | 26 | 6 | 62.40 | 2.40 | 0.00.00101000..0001001001.00001 |
|
Equidia | 30 | 6 | 55.20 | 1.84 | 0.00000001001000100110001000000 |
|
Europe 1 | 31 | 5 | 59.70 | 1.93 | 0001100101000000001000000000000 |
|
Geny-Courses | 22 | 5 | 43.20 | 1.96 | 1.0.000.010000...00011..0100.00 |
|
L'Echo du Centre | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .0............................. |
|
L'Eveil | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .0............................. |
|
L'Yonne Républicaine | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .0............................. |
|
La Dépêche | 27 | 2 | 10.80 | 0.40 | 0.10.00100000..0000000000000000 |
|
La Gazette des Courses | 30 | 10 | 77.70 | 2.59 | 1.11000001001000101011000000001 |
|
La Marseillaise | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .0............................. |
|
La Montagne | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .0............................. |
|
| 31 | 10 | 108.90 | 3.51 | 1000001101100000110011000000001 |
|
La République du Centre | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .0............................. |
|
La Voix du Nord | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .0............................. |
|
Le Courrier Picard | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .0............................. |
|
Le Dauphiné Libéré | 31 | 8 | 63.00 | 2.03 | 0100000101000000100010010100001 |
|
| 29 | 7 | 96.00 | 3.31 | 0.01000101001.00000100110000000 |
|
Le Matin de Lausanne | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .0............................. |
|
| 31 | 10 | 93.30 | 3.01 | 1011100001000000100010010100001 |
|
Le Progrès de Lyon | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .0............................. |
|
Le Quotidien de la Réunion | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .0............................. |
|
| 30 | 6 | 103.50 | 3.45 | 1.10000101000100100000000000000 |
|
Le Télégramme de Brest | 30 | 6 | 60.30 | 2.01 | 1010101100000000000010000.00000 |
|
Matin courses | 30 | 5 | 49.20 | 1.64 | 0.10000101000000000100000001000 |
|
| 1 | 1 | 12.90 | 12.90 | .1............................. |
|
Nice Matin | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .0............................. |
|
Nve. Rep. Centre-Ouest | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .0............................. |
|
Ouest-France | 31 | 8 | 57.30 | 1.85 | 1011000001001000101000000000001 |
|
Paris Courses | 30 | 8 | 65.40 | 2.18 | 1.10001101000010000010000100000 |
|
Paris Normandie | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .0............................. |
|
Paris Turf | 31 | 10 | 77.10 | 2.49 | 1001000101001000100011000100001 |
|
| 27 | 12 | 148.20 | 5.49 | 1.00.00101101..0101001010100101 |
|
République des Pyrénées | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .0............................. |
|
RTL | 29 | 4 | 33.00 | 1.14 | 0.0000010100000.100000000001000 |
|
Spécial Dernière | 19 | 3 | 37.50 | 1.97 | 0.0..00.0110.....00001..0000.00 |
|
Sud Ouest | 27 | 5 | 56.70 | 2.10 | 0.00.00001100..0100001010000000 |
|
Tiercé Magazine | 30 | 6 | 57.90 | 1.93 | 1.10010101000000000000000000001 |
|
Turf Magazine | 29 | 1 | 3.60 | 0.12 | 0.00000001000000000000000.00000 |
|
Week-End | 31 | 7 | 57.30 | 1.85 | 0010000101100000100011000000000 |
|
YATOUT.ORG | 31 | 6 | 69.30 | 2.24 | 1000000100000000001101000100000 |
|
Zeturf | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | .............000......0..0..... |
|
ZEturf.com | 27 | 6 | 29.10 | 1.08 | 1.10000001000...100010000000001 |
|
No | DATE | LIEU | TYPE | DISTANCE | NB | ARRIVEE |
| 17/03/2021 | LAVAL | ATTELE | 2850 | 16 | |
|
| 18/03/2021 | CAEN | ATTELE | 2450 | 13 | |
|
| 19/03/2021 | ENGHIEN | ATTELE | 2150 | 16 | |
|
| 20/03/2021 | AUTEUIL | HAIE | 3900 | 16 | |
|
| 21/03/2021 | SAINT-CLOUD | PLAT | 1400 | 16 | |
|
| 22/03/2021 | COMPIEGNE | PLAT | 1800 | 16 | |
|
| 23/03/2021 | CHANTILLY | PLAT | 2100 | 16 | |
|
| 24/03/2021 | LISIEUX | ATTELE | 2725 | 16 | |
|
| 25/03/2021 | SAINT-CLOUD | PLAT | 2400 | 16 | |
|
| 26/03/2021 | VINCENNES | ATTELE | 2850 | 15 | |
|
| 27/03/2021 | VINCENNES | ATTELE | 2850 | 15 | |
|
| 28/03/2021 | AUTEUIL | STEEPLE | 4400 | 16 | |
|
| 29/03/2021 | SAINT-CLOUD | PLAT | 2400 | 16 | |
|
| 30/03/2021 | FONTAINEBL. | PLAT | 1100 | 16 | |
|
| 31/03/2021 | BORELY | ATTELE | 3000 | 16 | |
|
| 01/04/2021 | CHANTILLY | PLAT | 1600 | 16 | |
|
| 02/04/2021 | VINCENNES | ATTELE | 2100 | 16 | |
|
| 03/04/2021 | SAINT-CLOUD | PLAT | 2000 | 16 | |
|
| 04/04/2021 | AUTEUIL | HAIE | 3600 | 16 | |
|
| 05/04/2021 | CHANTILLY | PLAT | 1600 | 16 | |
|
| 06/04/2021 | SAINT-CLOUD | PLAT | 3000 | 16 | |
|
| 07/04/2021 | ANGERS | ATTELE | 3100 | 16 | |
|
| 08/04/2021 | DEAUVILLE | PLAT | 1900 | 16 | |
|
| 09/04/2021 | VINCENNES | ATTELE | 2850 | 15 | |
|
| 10/04/2021 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 14 | |
|
| 11/04/2021 | LONGCHAMP | PLAT | 1400 | 16 | |
|
| 12/04/2021 | COMPIEGNE | STEEPLE | 3800 | 16 | |
|
| 13/04/2021 | CHANTILLY | PLAT | 2400 | 16 | |
|
| 14/04/2021 | LYON LA SO. | ATTELE | 3250 | 16 | |
|
| 15/04/2021 | AUTEUIL | HAIE | 3900 | 16 | |
|
| 16/04/2021 | VINCENNES | ATTELE | 2850 | 16 | |
|
Cliquez sur le No de la course pour visualiser les rapports et les pronostics |