STATS SUR LES COURSES


chevaux
Nombre de courses sélectionnées :30
Cout du jeu=3.00
Pronostiqueur Joués Gagnés Total Moyenne Musique
Agence Direct Presse 27 4 42.00 1.56 0001010000010.0000.100000000.0
Bilto 30 6 72.60 2.42 000101000011100000000010000000
Canal + 27 4 31.20 1.16 0000010001000.0011.000000000.0
CanalTurf.com 30 7 77.70 2.59 000101000001100001001001000000
Courrier de l'Ouest 30 6 59.70 1.99 000100000100101010000000010000
Echo FM 29 3 39.60 1.37 000001000.01000000000000010000
Equidia 30 9 81.90 2.73 000111000101110011000000000000
Europe 1 30 6 61.50 2.05 000001001100100011000000000000
30 9 108.30 3.61 100101000101101001000000010000
La Dépêche 30 4 69.90 2.33 000001000000001000000010000010
La Gazette des Courses 29 6 71.70 2.47 0010010001001000010000000000.1
Le Dauphiné Libéré 30 5 79.20 2.64 000011010011000000000000000000
Le Favori 27 6 37.50 1.39 0001010001011.0010.000000000.0
Le Parisien 30 5 31.20 1.04 000101000101100000000000000000
Le Républicain Lorrain 30 4 44.70 1.49 001100000000100000000000010000
Le Télégramme de Brest 30 6 63.90 2.13 100001000101110000000000000000
Matin courses 27 6 48.60 1.80 0001010001001.0010.010000000.0
Ouest-France 30 4 57.30 1.91 000000000100000010100000000001
30 8 122.10 4.07 001001000001100011000100000001
Paris Turf 30 2 15.30 0.51 000001000001000000000000000000
30 8 105.30 3.51 000011000110101001000010000000
RTL 27 6 62.70 2.32 0001010001011.0000.000000000.1
Spécial Dernière 30 8 82.80 2.76 100101000101110000000001000000
Sud Ouest 29 6 74.10 2.56 0000010.0100101000010000010000
Tiercé Magazine 29 5 42.00 1.45 000101000000111000.00000000000
Turf Magazine 27 7 47.10 1.74 0011010001011.0010.000000000.0
Week-End 30 5 62.70 2.09 001100000101000000000010000000
YATOUT.ORG 30 3 52.50 1.75 000010000000100000000010000000
ZEturf.com 30 6 59.10 1.97 100111000100100000000000000000
No DATE LIEU TYPE DISTANCE NB ARRIVEE
30/04/2023
LONGCHAMP
PLAT
2000
17
17  16 
01/05/2023
SAINT-CLOUD
PLAT
1400
16
12  10  =4 
02/05/2023
COMPIEGNE
PLAT
2800
16
15  12  10 
03/05/2023
VICHY
ATTELE
2950
13
04/05/2023
CHANTILLY
PLAT
1600
16
10 
05/05/2023
VINCENNES
ATTELE
2100
16
14  15  10 
06/05/2023
VINCENNES
ATTELE
2100
13
10 
07/05/2023
LONGCHAMP
PLAT
2100
16
11  10 
08/05/2023
LYON-PARILLY
PLAT
2200
16
15  14  12 
09/05/2023
CHANTILLY
PLAT
1600
16
12  11  16 
10/05/2023
FONTAINEBLEAU
PLAT
1200
16
16  11 
11/05/2023
LONGCHAMP
PLAT
1850
16
16  12 
12/05/2023
VINCENNES
ATTELE
2850
15
14 
13/05/2023
CAEN
ATTELE
2450
16
15  16  14 
14/05/2023
LONGCHAMP
PLAT
2500
15
13 
15/05/2023
VICHY
ATTELE
2950
16
15 
16/05/2023
SAINT-CLOUD
PLAT
1400
16
10  11 
17/05/2023
VINCENNES
ATTELE
2850
15
13  14 
18/05/2023
LONGCHAMP
PLAT
1600
16
14  11 
19/05/2023
VINCENNES
ATTELE
2700
15
10  13  15 
20/05/2023
AUTEUIL
HAIE
5100
15
12  11 
21/05/2023
AUTEUIL
STEEPLE
6000
18
10  16  14 
22/05/2023
BORELY
PLAT
1800
16
14  10  11 
23/05/2023
SAINT-CLOUD
PLAT
2000
16
16  10 
24/05/2023
LE-CROISE-LAROCHE
ATTELE
2800
16
15  11 
25/05/2023
ParisLongchamp
PLAT
1850
16
10  13 
26/05/2023
VINCENNES
ATTELE
2850
14
13  12 
27/05/2023
ENGHIEN
ATTELE
2150
14
10 
28/05/2023
SAINT-CLOUD
PLAT
1400
17
13  10  17  16 
29/05/2023
LONGCHAMP
PLAT
2200
14
12  11 





Cliquez sur le No de la course pour visualiser les rapports et les pronostics