STATS SUR LES COURSES


chevaux
Nombre de courses sélectionnées :31
Cout du jeu=3.00
Pronostiqueur Joués Gagnés Total Moyenne Musique
Agence Direct Presse 30 6 69.60 2.32 00000010.0000000001100100100001
Bilto 31 6 64.20 2.07 0000100000001000000010111000000
Canal + 30 3 18.00 0.60 00000000.0000001000010100000000
CanalTurf.com 31 7 60.90 1.96 0001000000000001001110010100000
Courrier de l'Ouest 30 4 28.20 0.94 0000000000.00000001110100000000
Echo FM 30 4 33.30 1.11 1000100000.00000001100000000000
31 8 100.80 3.25 0000100000001000001011110100000
Europe 1 31 5 53.40 1.72 0000000010001001001000100000000
Geny-Courses 31 7 60.90 1.96 0000110000000000001110100100000
La Dépêche 30 3 71.70 2.39 0000010000.00000100100000000000
La Gazette des Courses 30 6 51.90 1.73 01001000.0000001001100100000000
Le Dauphiné Libéré 31 4 28.20 0.91 0001000000000000001000100100000
Le Favori 30 5 33.00 1.10 00001000.0000001001000100100000
Le Parisien 30 6 81.30 2.71 0000011000.01000001010010000000
Le Républicain Lorrain 30 5 46.20 1.54 0000010000.00000001110100000000
Le Télégramme de Brest 31 8 85.80 2.77 0100100000001000001110101000000
30 6 108.30 3.61 00000000.0011001100010100000000
31 7 130.80 4.22 1010110010000000000010100000000
Paris Courses 30 3 22.50 0.75 10000000.0000001000000100000000
Paris Normandie 1 0 0.00 0.00 ........0......................
Paris Turf 31 5 66.00 2.13 1000000010000001000100001000000
Presse Océan 30 4 65.10 2.17 0000100000.00000101100000000000
RTL 30 6 74.40 2.48 00001010.0000001000100001100000
Spécial Dernière 29 4 28.80 0.99 00.0100000000000001110.00000000
30 3 143.10 4.77 0000010000.00010001000000000000
Tiercé Magazine 30 6 37.50 1.25 00011000.0000001001010100000000
Turf Magazine 30 4 30.60 1.02 00010000.0000000001100100000000
Week-End 31 5 61.50 1.98 0000000010000001000000111000000
YATOUT.ORG 31 5 64.20 2.07 0001100000000000001001100000000
Zeturf 30 7 67.50 2.25 1101000000000000001110.00100000
No DATE LIEU TYPE DISTANCE NB ARRIVEE
25/04/2025
VINCENNES
ATTELE
2850
16
10  14  15 
26/04/2025
AUTEUIL
HAIE
4300
19
16  18  15  11  14 
27/04/2025
ParisLongchamp
PLAT
1400
16
11  10 
28/04/2025
CHANTILLY
PLAT
1900
16
10  =11  16 
29/04/2025
LE BOUSCAT
PLAT
1600
16
12  16  11 
30/04/2025
ParisLongchamp
PLAT
2000
16
13 
01/05/2025
SAINT-CLOUD
PLAT
3100
16
12 
02/05/2025
VINCENNES
ATTELE
2100
16
03/05/2025
VINCENNES
ATTELE
2850
13
13  12 
04/05/2025
ParisLongchamp
PLAT
1600
16
10  16 
05/05/2025
VICHY
ATTELE
2950
16
16 
06/05/2025
CHANTILLY
PLAT
1200
16
10  11  14 
07/05/2025
ParisLongchamp
PLAT
2400
16
16  11 
08/05/2025
LYON-PARILLY
PLAT
1600
16
14  15  12  13 
09/05/2025
VINCENNES
ATTELE
2850
16
15  10  16 
10/05/2025
CAEN
ATTELE
2450
16
15 
11/05/2025
ParisLongchamp
PLAT
2000
20
17  18 
12/05/2025
VICHY
ATTELE
2150
14
14  13  11 
13/05/2025
SAINT-CLOUD
PLAT
1400
16
11 
14/05/2025
VINCENNES
ATTELE
2700
16
14  16 
15/05/2025
ParisLongchamp
PLAT
1400
16
=14 
16/05/2025
VINCENNES
ATTELE
2700
13
10 
17/05/2025
AUTEUIL
HAIE
3600
16
15  16  13 
18/05/2025
AUTEUIL
HAIE
6000
14
12  14 
19/05/2025
SAINT-CLOUD
PLAT
2100
16
10  13  15 
20/05/2025
ANGERS
PLAT
2300
16
11  16 
21/05/2025
LE CROISE LAROCHE
ATTELE
2800
16
14 
22/05/2025
ParisLongchamp
PLAT
1400
16
13  12 
23/05/2025
VINCENNES
ATTELE
2850
16
16  12  11 
24/05/2025
ENGHIEN
ATTELE
2150
15
13  10 
25/05/2025
ParisLongchamp
PLAT
2100
16
10 





Cliquez sur le No de la course pour visualiser les rapports et les pronostics