Pronostiqueur | Joués | Gagnés | Total | Moyenne | Musique |
Agence Direct Presse | 30 | 3 | 42.30 | 1.41 | 010000000010001000000000000000 |
|
Bilto | 30 | 5 | 46.50 | 1.55 | 000001000000001000011000100000 |
|
| 30 | 11 | 137.10 | 4.57 | 110010001011101001001000100000 |
|
CanalTurf.com | 30 | 9 | 75.00 | 2.50 | 110001010011000000011000100000 |
|
| 30 | 8 | 96.90 | 3.23 | 100011010001000000000010100001 |
|
Echo FM | 30 | 5 | 56.40 | 1.88 | 100000000011000000100010000000 |
|
Equidia | 30 | 9 | 75.00 | 2.50 | 110001010011000000011000100000 |
|
Europe 1 | 30 | 4 | 44.70 | 1.49 | 010000000000000000001100001000 |
|
Geny-Courses | 30 | 4 | 28.20 | 0.94 | 000001010001000000010000000000 |
|
La Dépêche | 30 | 3 | 31.80 | 1.06 | 000001000010100000000000000000 |
|
La Gazette des Courses | 30 | 4 | 30.00 | 1.00 | 100000010001000000000000100000 |
|
| 30 | 8 | 108.00 | 3.60 | 100000010101000000010000101001 |
|
| 30 | 9 | 119.10 | 3.97 | 100001011000100101100000100000 |
|
Le Parisien | 30 | 5 | 50.10 | 1.67 | 000000000010000000101010100000 |
|
Le Républicain Lorrain | 30 | 3 | 30.90 | 1.03 | 100000010000100000000000000000 |
|
| 30 | 7 | 105.60 | 3.52 | 100010001000100100010000100000 |
|
Matin courses | 30 | 5 | 84.60 | 2.82 | 010000000000101000000010000001 |
|
Paris Courses | 30 | 6 | 83.70 | 2.79 | 000000000000001010001000101001 |
|
Paris Turf | 30 | 8 | 77.10 | 2.57 | 010000010001001000001010101000 |
|
Presse Océan | 30 | 5 | 82.80 | 2.76 | 100000000010100100000010000000 |
|
| 30 | 9 | 109.50 | 3.65 | 100000011010101010010000100000 |
|
Spécial Dernière | 30 | 7 | 54.90 | 1.83 | 110001010001000000001000100000 |
|
Sud Ouest | 30 | 5 | 54.90 | 1.83 | 000000010011000000000000110000 |
|
Tiercé Magazine | 30 | 8 | 84.60 | 2.82 | 100000001001100000011100001000 |
|
Turf Magazine | 30 | 7 | 81.60 | 2.72 | 101001010000100000001000100000 |
|
Week-End | 30 | 7 | 65.10 | 2.17 | 110000010011000000101000000000 |
|
YATOUT.ORG | 30 | 2 | 12.00 | 0.40 | 000000010001000000000000000000 |
|
ZEturf.com | 30 | 8 | 64.20 | 2.14 | 010001011001000000011000100000 |
|
No | DATE | LIEU | TYPE | DISTANCE | NB | ARRIVEE |
| 30/05/2022 | STRASBOURG | PLAT | 3000 | 16 | |
|
| 01/06/2022 | SAINT-CLOUD | PLAT | 2000 | 16 | |
|
| 02/06/2022 | ParisLongchamp | PLAT | 1850 | 16 | |
|
| 03/06/2022 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 15 | |
|
| 04/06/2022 | AUTEUIL | STEEPLE | 3700 | 16 | |
|
| 05/06/2022 | CHANTILLY | PLAT | 2100 | 15 | |
|
| 06/06/2022 | SAINT-CLOUD | PLAT | 2400 | 16 | |
|
| 07/06/2022 | VICHY | ATTELE | 2150 | 13 | |
|
| 08/06/2022 | LAVAL | ATTELE | 2850 | 16 | |
|
| 09/06/2022 | ParisLongchamp | PLAT | 1300 | 16 | |
|
| 10/06/2022 | VINCENNES | ATTELE | 2850 | 15 | |
|
| 11/06/2022 | VINCENNES | ATTELE | 2850 | 14 | |
|
| 12/06/2022 | ParisLongchamp | PLAT | 2000 | 16 | |
|
| 13/06/2022 | CAEN | ATTELE | 2450 | 16 | |
|
| 14/06/2022 | COMPIEGNE | PLAT | 2000 | 13 | |
|
| 15/06/2022 | LA TESTE | PLAT | 1100 | 14 | |
|
| 16/06/2022 | ParisLongchamp | PLAT | 1400 | 16 | |
|
| 17/06/2022 | LAVAL | ATTELE | 2850 | 14 | |
|
| 18/06/2022 | ENGHIEN | ATTELE | 2875 | 16 | |
|
| 19/06/2022 | CHANTILLY | PLAT | 2100 | 18 | |
|
| 20/06/2022 | NANTES | PLAT | 2400 | 14 | |
|
| 21/06/2022 | SAINT-CLOUD | PLAT | 1600 | 16 | |
|
| 22/06/2022 | LA CEPIERE | ATTELE | 2950 | 15 | |
|
| 23/06/2022 | CHANTILLY | PLAT | 1600 | 16 | |
|
| 24/06/2022 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 16 | |
|
| 25/06/2022 | COMPIEGNE | PLAT | 2800 | 16 | |
|
| 26/06/2022 | VINCENNES | ATTELE | 2850 | 15 | |
|
| 27/06/2022 | LYON-PARILLY | PLAT | 2000 | 16 | |
|
| 28/06/2022 | AUTEUIL | HAIE | 3900 | 13 | |
|
| 29/06/2022 | VICHY | ATTELE | 2950 | 14 | |
|
Cliquez sur le No de la course pour visualiser les rapports et les pronostics |