Pronostiqueur | Joués | Gagnés | Total | Moyenne | Musique |
Agence Direct Presse | 31 | 7 | 77.10 | 2.49 | 0010100000100100000100000100100 |
|
| 31 | 10 | 102.00 | 3.29 | 0010101010110100010000000010100 |
|
Canal + | 31 | 6 | 42.60 | 1.37 | 0010101000100000010000000000001 |
|
CanalTurf.com | 31 | 6 | 59.10 | 1.91 | 0010100010000100000000000100001 |
|
Courrier de l'Ouest | 31 | 4 | 67.80 | 2.19 | 0000000010000000000000110000100 |
|
Echo FM | 31 | 4 | 30.30 | 0.98 | 0000001000100100000000000000100 |
|
| 31 | 10 | 143.10 | 4.62 | 0011001000110110010001000000001 |
|
Europe 1 | 31 | 4 | 49.50 | 1.60 | 0001001000000000010000000010000 |
|
Geny-Courses | 31 | 6 | 52.20 | 1.68 | 0000001010100100010000000000100 |
|
La Dépêche | 31 | 4 | 51.00 | 1.65 | 0110000010000100000000000000000 |
|
La Gazette des Courses | 31 | 5 | 67.20 | 2.17 | 0100000010100100000000000010000 |
|
Le Dauphiné Libéré | 31 | 5 | 58.80 | 1.90 | 0000001000000100000100000010010 |
|
Le Favori | 31 | 7 | 72.90 | 2.35 | 0000101000100100000100000010010 |
|
| 30 | 9 | 100.50 | 3.35 | 001100101.100100000000000010110 |
|
Le Républicain Lorrain | 31 | 5 | 38.40 | 1.24 | 0000001000100100010000000000100 |
|
Le Télégramme de Brest | 31 | 6 | 88.20 | 2.85 | 0101001000000100000000000110000 |
|
Matin courses | 31 | 5 | 42.90 | 1.38 | 0000001000100100000000100000001 |
|
Ouest-France | 31 | 4 | 67.80 | 2.19 | 0000000000100000000101000000001 |
|
Paris Courses | 31 | 7 | 84.90 | 2.74 | 0010000100100100000010000000101 |
|
| 31 | 6 | 166.50 | 5.37 | 0000010000100000001100000100001 |
|
Presse Océan | 31 | 3 | 42.90 | 1.38 | 0100000010000100000000000000000 |
|
RTL | 31 | 8 | 68.70 | 2.22 | 0010101000110100000000000000101 |
|
Spécial Dernière | 31 | 8 | 86.70 | 2.80 | 0011100000110100001000000000001 |
|
Sud Ouest | 31 | 6 | 90.60 | 2.92 | 0000000000000100011001000000101 |
|
Tiercé Magazine | 31 | 6 | 67.20 | 2.17 | 0010100000100000000100000000110 |
|
Turf Magazine | 31 | 8 | 65.70 | 2.12 | 0010001000100100010000000000111 |
|
| 31 | 8 | 96.60 | 3.12 | 0000000010000100010100000010111 |
|
YATOUT.ORG | 31 | 6 | 87.60 | 2.83 | 0000001010100100000000100001000 |
|
Zeturf | 31 | 7 | 56.70 | 1.83 | 0011001000100100010000000000001 |
|
No | DATE | LIEU | TYPE | DISTANCE | NB | ARRIVEE |
| 08/11/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 16 | |
|
| 09/11/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2100 | 15 | |
|
| 10/11/2024 | SAINT-CLOUD | PLAT | 1600 | 16 | |
|
| 11/11/2024 | LA CEPIERE | PLAT | 2400 | 16 | |
|
| 12/11/2024 | CHANTILLY | PLAT | 1900 | 16 | |
|
| 13/11/2024 | MAUQUENCHY | ATTELE | 2150 | 16 | |
|
| 14/11/2024 | FONTAINEBLEAU | PLAT | 2000 | 16 | |
|
| 15/11/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2100 | 14 | |
|
| 16/11/2024 | AUTEUIL | HAIE | 4300 | 16 | |
|
| 17/11/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 18 | |
|
| 18/11/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 14 | |
|
| 19/11/2024 | CHANTILLY | PLAT | 1600 | 16 | |
|
| 20/11/2024 | LA CEPIERE | ATTELE | 2950 | 14 | |
|
| 21/11/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2850 | 16 | |
|
| 22/11/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 16 | |
|
| 23/11/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 16 | |
|
| 24/11/2024 | AUTEUIL | HAIE | 3900 | 16 | |
|
| 25/11/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 16 | |
|
| 26/11/2024 | DEAUVILLE | PLAT | 2500 | 16 | |
|
| 27/11/2024 | DEAUVILLE | PLAT | 1300 | 16 | |
|
| 28/11/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2100 | 16 | |
|
| 29/11/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2850 | 14 | |
|
| 30/11/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 15 | |
|
| 01/12/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2850 | 14 | |
|
| 02/12/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 16 | |
|
| 03/12/2024 | DEAUVILLE | PLAT | 1900 | 16 | |
|
| 04/12/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2100 | 14 | |
|
| 05/12/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2100 | 16 | |
|
| 06/12/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2100 | 16 | |
|
| 07/12/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 17 | |
|
| 08/12/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2850 | 18 | |
|
Cliquez sur le No de la course pour visualiser les rapports et les pronostics |