STATS SUR LES COURSES


chevaux
Nombre de courses sélectionnées :30
Cout du jeu=3.00
Pronostiqueur Joués Gagnés Total Moyenne Musique
Agence Direct Presse 27 2 20.10 0.74 00000.01000000.0000000010000.0
Bilto 29 4 47.10 1.62 0010000000000000001000010010.0
Canal + 27 4 63.00 2.33 00000.11000000.0100000010000.0
CanalTurf.com 29 4 48.00 1.66 0000000100001000000000010010.0
Courrier de l'Ouest 28 4 67.80 2.42 0.01000100000001100000000000.0
Echo FM 28 1 9.60 0.34 0.00000001000000000000000000.0
Equidia 29 2 22.80 0.79 0000000000000000001000010000.0
29 6 92.70 3.20 0001001000001001100000010000.0
Geny-Courses 28 2 17.70 0.63 0.00000001000000000000010000.0
La Dépêche 28 3 35.40 1.26 0.10001000000001000000000000.0
28 8 123.90 4.43 01010.1101000000011000010000.0
Le Dauphiné Libéré 28 3 32.70 1.17 000000.000000000001010000010.0
27 5 168.00 6.22 00010.01000000.0100000010001.0
Le Parisien 28 6 68.40 2.44 0.01010001000001001000010000.0
Le Républicain Lorrain 28 4 38.10 1.36 0.01000001000000000000010010.0
Le Télégramme de Brest 29 5 53.40 1.84 0001001000000000000000010110.0
Matin courses 27 3 29.70 1.10 00010.00010000.0000000010000.0
Ouest-France 28 5 63.60 2.27 100100.000001001000000010000.0
Paris Courses 28 4 49.20 1.76 00000.0011000000000000010100.0
Paris Turf 28 1 10.20 0.36 000000.000000001000000000000.0
Presse Océan 28 1 8.10 0.29 0.00000000000000000000010000.0
RTL 27 4 46.80 1.73 00010.01000000.0001000010000.0
Spécial Dernière 27 4 72.90 2.70 00000.0001000000000.01010010.0
Sud Ouest 28 5 75.60 2.70 0.00000100000100000010010010.0
Tiercé Magazine 28 3 29.70 1.06 00010.1000000000000000000010.0
Turf Magazine 27 3 36.00 1.33 00010.00100000.0000000010000.0
Week-End 29 4 41.40 1.43 0000000001000000000110010000.0
YATOUT.ORG 29 2 26.70 0.92 0001000000000000001000000000.0
Zeturf 28 2 20.10 0.72 000100.000000000000000010000.0
No DATE LIEU TYPE DISTANCE NB ARRIVEE
08/06/2025
ParisLongchamp
PLAT
1600
16
12  11 
09/06/2025
COMPIEGNE
PLAT
1800
16
10 
10/06/2025
SAINT-CLOUD
PLAT
1400
16
10  12  16 
11/06/2025
CAEN
ATTELE
2450
16
13  12 
12/06/2025
ParisLongchamp
PLAT
1400
14
10  11 
13/06/2025
VINCENNES
ATTELE
2100
16
15  10  12 
14/06/2025
ENGHIEN
ATTELE
2150
16
16 
15/06/2025
CHANTILLY
PLAT
1800
16
11 
16/06/2025
COMPIEGNE
PLAT
1800
16
13 
17/06/2025
NANTES
PLAT
1600
16
16  14 
18/06/2025
LA CEPIERE
ATTELE
2950
16
10  11 
19/06/2025
ParisLongchamp
PLAT
2200
16
10  12 
20/06/2025
VINCENNES
ATTELE
2700
16
13  10  14 
21/06/2025
COMPIEGNE
PLAT
2800
16
11 
22/06/2025
VINCENNES
ATTELE
2850
16
10 
23/06/2025
LYON-PARILLY
PLAT
2000
16
14  16  15 
24/06/2025
CHANTILLY
PLAT
1200
16
25/06/2025
VIRE
ATTELE
2800
15
10  11  13 
26/06/2025
LA TESTE
PLAT
1800
16
16  12  14 
27/06/2025
VINCENNES
ATTELE
2100
16
12  13 
28/06/2025
ENGHIEN
ATTELE
2150
15
14 
29/06/2025
SAINT-CLOUD
PLAT
2400
16
12  16  11 
30/06/2025
CLAIREFONTAINE
HAIE
3600
16
12 
01/07/2025
VICHY
ATTELE
2800
13
02/07/2025
ENGHIEN
ATTELE
2875
13
12 
03/07/2025
ParisLongchamp
PLAT
1600
16
15  13 
04/07/2025
CABOURG
ATTELE
2750
16
10  13  15  14 
05/07/2025
ENGHIEN
ATTELE
2875
16
13  12  14 
06/07/2025
DEAUVILLE
PLAT
1600
16
10  13 
07/07/2025
CHATEAUBRIANT
ATTELE
3000
14
12  14 





Cliquez sur le No de la course pour visualiser les rapports et les pronostics