Pronostiqueur | Joués | Gagnés | Total | Moyenne | Musique |
Agence Direct Presse | 30 | 5 | 78.30 | 2.61 | 000000000000101100000000011000 |
|
Bilto | 30 | 6 | 74.70 | 2.49 | 001111000000100000000000001000 |
|
| 30 | 7 | 125.10 | 4.17 | 001011000000010001000000001100 |
|
CanalTurf.com | 30 | 5 | 57.30 | 1.91 | 000001101000100000000100000000 |
|
| 30 | 8 | 109.50 | 3.65 | 001010000100100000110000101000 |
|
Echo FM | 30 | 5 | 64.50 | 2.15 | 001010000000000000101100000000 |
|
Equidia | 30 | 5 | 48.00 | 1.60 | 000001100000100000000000001100 |
|
Europe 1 | 30 | 5 | 56.10 | 1.87 | 000010010000100000100000000100 |
|
| 30 | 10 | 134.10 | 4.47 | 001011101010100000100000101000 |
|
| 30 | 8 | 139.50 | 4.65 | 000010001011100000100000101000 |
|
| 30 | 9 | 121.50 | 4.05 | 001011000100101000100000011000 |
|
Le Dauphiné Libéré | 30 | 2 | 32.70 | 1.09 | 000000000100000000000000001000 |
|
| 30 | 6 | 127.50 | 4.25 | 001000010000000001000000001110 |
|
Le Parisien | 30 | 6 | 52.50 | 1.75 | 001011000000101000000000001000 |
|
Le Républicain Lorrain | 30 | 7 | 58.50 | 1.95 | 001011100000100000000100001000 |
|
| 30 | 7 | 93.00 | 3.10 | 001000010001101100100000000000 |
|
| 30 | 10 | 130.80 | 4.36 | 100001100001101110010000001000 |
|
Ouest-France | 30 | 5 | 56.10 | 1.87 | 000001010000001000000001001000 |
|
Paris Courses | 30 | 6 | 53.10 | 1.77 | 001001100000000010010000001000 |
|
Paris Turf | 30 | 3 | 41.40 | 1.38 | 000001010001000000000000000000 |
|
| 30 | 8 | 91.80 | 3.06 | 001010111000000000000100101000 |
|
| 30 | 7 | 106.80 | 3.56 | 000001100001010000001100001000 |
|
Spécial Dernière | 28 | 2 | 12.90 | 0.46 | .0.001000000000000000000001000 |
|
| 30 | 7 | 96.90 | 3.23 | 000001101000010000010100000100 |
|
Tiercé Magazine | 30 | 3 | 33.30 | 1.11 | 000001000000010000000000001000 |
|
| 30 | 8 | 162.30 | 5.41 | 100100100000100010001100000001 |
|
Week-End | 30 | 3 | 33.60 | 1.12 | 000000010000000000000001001000 |
|
YATOUT.ORG | 30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 000000000000000000000000000000 |
|
Zeturf | 30 | 5 | 73.20 | 2.44 | 000000000000001000100000101100 |
|
No | DATE | LIEU | TYPE | DISTANCE | NB | ARRIVEE |
| 12/08/2024 | CLAIREFONTAINE | PLAT | 2400 | 15 | |
|
| 14/08/2024 | ENGHIEN | ATTELE | 2150 | 16 | |
|
| 15/08/2024 | DEAUVILLE | PLAT | 1200 | 17 | |
|
| 16/08/2024 | CABOURG | ATTELE | 2050 | 14 | |
|
| 17/08/2024 | DEAUVILLE | PLAT | 1900 | 16 | |
|
| 18/08/2024 | DEAUVILLE | PLAT | 1900 | 16 | |
|
| 19/08/2024 | CLAIREFONTAINE | HAIE | 4500 | 16 | |
|
| 20/08/2024 | DEAUVILLE | PLAT | 3200 | 16 | |
|
| 21/08/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 14 | |
|
| 22/08/2024 | DEAUVILLE | PLAT | 1400 | 16 | |
|
| 23/08/2024 | CABOURG | ATTELE | 2750 | 16 | |
|
| 24/08/2024 | CLAIREFONTAINE | PLAT | 2400 | 16 | |
|
| 25/08/2024 | DEAUVILLE | PLAT | 1500 | 16 | |
|
| 26/08/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2850 | 16 | |
|
| 27/08/2024 | DIEPPE | PLAT | 1100 | 14 | |
|
| 28/08/2024 | COMPIEGNE | PLAT | 2000 | 16 | |
|
| 29/08/2024 | ParisLongchamp | PLAT | 1600 | 16 | |
|
| 30/08/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 13 | |
|
| 31/08/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 17 | |
|
| 01/09/2024 | ParisLongchamp | PLAT | 2400 | 16 | |
|
| 02/09/2024 | CRAON | ATTELE | 2775 | 16 | |
|
| 03/09/2024 | CHANTILLY | PLAT | 1600 | 16 | |
|
| 04/09/2024 | LA CAPELLE | ATTELE | 1800 | 13 | |
|
| 05/09/2024 | ParisLongchamp | PLAT | 1400 | 16 | |
|
| 06/09/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2850 | 16 | |
|
| 07/09/2024 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 16 | |
|
| 08/09/2024 | ParisLongchamp | PLAT | 1850 | 14 | |
|
| 09/09/2024 | BEAUMONT DE LOMAGNE | ATTELE | 2550 | 16 | |
|
| 10/09/2024 | AUTEUIL | HAIE | 3600 | 16 | |
|
| 11/09/2024 | LE MANS | ATTELE | 2950 | 16 | |
|
Cliquez sur le No de la course pour visualiser les rapports et les pronostics |