STATS SUR LES COURSES


chevaux
Nombre de courses sélectionnées :29
Cout du jeu=3.00
Pronostiqueur Joués Gagnés Total Moyenne Musique
29 9 98.70 3.40 01011100000001001010000100001
29 8 100.50 3.47 00010100100100010010000110000
Canal + 29 4 36.90 1.27 11000000000000000010000010000
CanalTurf.com 29 8 78.30 2.70 00011100100001011000000010000
Courrier de l'Ouest 29 5 58.20 2.01 00001100000000010000010100000
Echo FM 29 4 57.00 1.97 01000100000000000000000001100
Equidia 29 6 55.50 1.91 11000000100001000000000010001
Europe 1 29 5 53.70 1.85 00000001100001000010000000001
Geny-Courses 29 6 45.60 1.57 01001100000000010000000110000
La Dépêche 29 4 51.00 1.76 01000000001001000000000010000
La Gazette des Courses 29 4 49.50 1.71 01001100000000000000100000000
Le Dauphiné Libéré 29 4 80.70 2.78 00000000010100010001000000000
Le Favori 29 4 48.90 1.69 01000000000000000000010110000
Le Parisien 29 8 75.90 2.62 01001101100001010000000100000
Le Républicain Lorrain 29 4 42.00 1.45 00000000000000001000000110001
Le Télégramme de Brest 29 7 84.90 2.93 00010000100001011110000000000
Matin courses 29 6 62.40 2.15 00001101000000010000000001001
Ouest-France 29 5 69.90 2.41 00000001100000011000010000000
Paris Courses 29 8 75.30 2.60 00010100100001010010000110000
29 7 140.70 4.85 01000000010000011010000000011
Presse Océan 29 6 85.50 2.95 01001100100000000000100000100
RTL 29 3 23.40 0.81 00000000000000000010000010001
29 8 90.00 3.10 01000100000100010010000110001
29 8 109.80 3.79 00001100001001010001000110000
29 8 104.70 3.61 01010101000000000010100011000
29 8 101.40 3.50 00001101000101010010000000001
Week-End 29 2 17.40 0.60 00000000100000000010000000000
29 6 148.20 5.11 01010000100000001000000100010
29 10 123.90 4.27 01101101100000011000010010000
No DATE LIEU TYPE DISTANCE NB ARRIVEE
29/02/2024
CAGNES/MER
ATTELE
2925
16
10  16  11 
01/03/2024
VINCENNES
ATTELE
2850
16
11  15 
02/03/2024
VINCENNES
ATTELE
2700
13
12  10 
03/03/2024
AUTEUIL
HAIE
3600
14
10  13 
04/03/2024
CAEN
ATTELE
2450
16
15  11 
05/03/2024
CHANTILLY
PLAT
1600
16
12 
06/03/2024
AMIENS
ATTELE
2900
16
14  10  15 
07/03/2024
SAINT-CLOUD
PLAT
2000
16
10  15 
08/03/2024
ENGHIEN
ATTELE
2150
16
15  12 
09/03/2024
AUTEUIL
HAIE
3500
15
10  13  15 
10/03/2024
CAGNES/MER
ATTELE
1609
13
11/03/2024
CAEN
ATTELE
2450
16
12/03/2024
SAINT-CLOUD
PLAT
1400
16
15  14  13 
13/03/2024
LAVAL
ATTELE
2850
16
12  13 
14/03/2024
CHANTILLY
PLAT
1900
16
13  14  11 
15/03/2024
ENGHIEN
ATTELE
2150
16
10 
16/03/2024
SAINT-CLOUD
PLAT
2400
16
10  16  15 
17/03/2024
AUTEUIL
HAIE
3900
16
13  15 
18/03/2024
CHANTILLY
PLAT
1400
16
12  14 
19/03/2024
COMPIEGNE
PLAT
1800
16
12  16  10 
20/03/2024
LISIEUX
ATTELE
2725
16
15 
21/03/2024
SAINT-CLOUD
PLAT
2100
16
12  13 
22/03/2024
VINCENNES
ATTELE
2850
15
11 
23/03/2024
VINCENNES
ATTELE
2850
16
16  14  10  11 
24/03/2024
AUTEUIL
HAIE
3600
16
14  12 
25/03/2024
FONTAINEBLEAU
PLAT
1200
16
10  13 
26/03/2024
SAINT-CLOUD
PLAT
3000
16
10 
27/03/2024
BORELY
ATTELE
3000
16
11 
28/03/2024
CHANTILLY
PLAT
1900
14
14 





Cliquez sur le No de la course pour visualiser les rapports et les pronostics