STATS SUR LES COURSES


chevaux
Nombre de courses sélectionnées :32
Cout du jeu=3.00
Pronostiqueur Joués Gagnés Total Moyenne Musique
Agence Direct Presse 30 8 82.50 2.75 110000000000101.1000.01010000100
Bilto 30 9 87.00 2.90 100000110000111.0000.01010100000
Canal + 31 8 75.60 2.44 100000100100001.1000001001000100
31 9 109.50 3.53 110010000100100.1000000011000100
31 9 127.80 4.12 001110100010101.0000000001000100
Echo FM 31 9 90.30 2.91 100100100000110.0010000011100000
Equidia 31 8 69.00 2.23 100000100000101.0100101001000000
31 10 107.40 3.46 100001000100110.1100001001100000
31 12 132.00 4.26 101100100001110.0000001011100100
La Dépêche 31 8 83.40 2.69 010000100001001001100000110000.0
31 7 107.40 3.46 000000000000011001000000101001.1
Le Dauphiné Libéré 31 5 78.60 2.54 111000000000000100000000100000.0
Le Favori 31 9 82.20 2.65 100000100001101010001010000001.0
31 10 101.70 3.28 100000100100100010000010111001.0
31 12 132.00 4.26 101100100001110000000010111001.0
Le Télégramme de Brest 32 6 71.40 2.23 00010010010000000000100010100000
32 10 108.30 3.38 10000010010000100100001010101100
Ouest-France 32 7 63.60 1.99 10000011000111000000001000000000
Paris Courses 32 7 60.90 1.90 10000010000000101000001001000100
Paris Turf 32 6 72.90 2.28 00001000010110001010000000000000
Presse Océan 32 6 79.50 2.48 00010000000001010000000011000100
RTL 32 7 76.80 2.40 00100010010010001000001001000000
Spécial Dernière 31 6 66.90 2.16 00000011010010000.00001000000100
Sud Ouest 32 6 63.30 1.98 10000000000010001010000000100100
Tiercé Magazine 32 7 79.20 2.48 00000101000010100100001000100000
Turf Magazine 32 7 69.90 2.18 00000010000100000100001011000100
Week-End 32 8 76.80 2.40 10000000000110001010101010000000
YATOUT.ORG 32 4 40.80 1.28 10000001000001000000000010000000
Zeturf 31 7 59.70 1.93 10000010000110100.10001000000000
No DATE LIEU TYPE DISTANCE NB ARRIVEE
27/08/2026
DEAUVILLE
PLAT
1900
16
13  1  3  5  14 
28/08/2026
CABOURG
ATTELE
2750
16
5  9  10  16  1 
29/08/2026
VINCENNES
ATTELE
2700
13
6  12  13  2  1 
30/08/2026
DEAUVILLE
PLAT
1600
16
4  =11  8  9  7 
31/08/2026
SAINT-CLOUD
PLAT
2400
16
1  2  15  14  13 
01/09/2026
DEAUVILLE
PLAT
1600
16
1  16  4  10  2 
02/09/2026
LA CAPELLE
ATTELE
2700
14
9  13  10  6  11 
03/09/2026
ParisLongchamp
PLAT
2000
16
14  1  10  3  13 
04/09/2026
VINCENNES
ATTELE
2850
15
8  11  12  6  2 
05/09/2026
VINCENNES
ATTELE
2700
14
10  3  13  6  14 
06/09/2026
ParisLongchamp
PLAT
2400
16
9  2  16  12  1 
07/09/2026
CRAON
ATTELE
2775
16
13  16  7  3  6 
08/09/2026
AUTEUIL
HAIE
3600
16
8  14  9  4  5 
09/09/2026
ANGERS
ATTELE
3100
15
14  3  5  6  12 
10/09/2026
ParisLongchamp
PLAT
1400
16
3  9  13  2  5 
11/09/2026
VINCENNES
ATTELE
2850
14
5  8  14  7  11 
12/09/2026
VINCENNES
ATTELE
2850
15
8  9  11  13  15 
13/09/2026
ParisLongchamp
PLAT
2000
18
12  4  10  14  7 
14/09/2026
BEAUMONT DE LOMAGNE
ATTELE
2550
14
6  10  9  13  14 
15/09/2026
COMPIEGNE
PLAT
2800
16
7  8  6  4  12 
16/09/2026
FEURS
ATTELE
2850
15
9  7  10  6  14 
17/09/2026
VINCENNES
ATTELE
2100
15
7  6  3  10  11 
18/09/2026
VINCENNES
ATTELE
2100
16
6  1  5  4  14 
19/09/2026
CHANTILLY
PLAT
1200
16
5  1  12  8  2 
20/09/2026
VINCENNES
ATTELE
2700
13
8  13  12  7  4 
21/09/2026
LA CAPELLE
ATTELE
2750
16
13  3  16  4  11 
22/09/2026
AUTEUIL
HAIE
3600
16
1  4  3  10  8 
23/09/2026
ARGENTAN
ATTELE
2875
18
13  6  5  12  18 
24/09/2026
COMPIEGNE
PLAT
1600
16
13  8  10  4  16 
25/09/2026
VINCENNES
ATTELE
2850
18
13  11  12  10  15 
26/09/2026
AUTEUIL
HAIE
3900
16
6  5  12  4  1 
27/09/2026
VINCENNES
ATTELE
2700
15
8  12  14  10  9 





Cliquez sur le No de la course pour visualiser les rapports et les pronostics