Pronostiqueur | Joués | Gagnés | Total | Moyenne | Musique |
Bilto | 31 | 6 | 28.50 | 0.92 | 0000000001000000000010010001101 |
|
Canal + | 30 | 9 | 68.40 | 2.28 | 0000000100001110000100101.00101 |
|
CanalTurf.com | 30 | 8 | 44.70 | 1.49 | 0000000011001100000010010.01001 |
|
Centre Presse Poitiers | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .........................0..... |
|
Charente Libre | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .........................0..... |
|
Courrier de l'Ouest | 30 | 7 | 61.80 | 2.06 | 0001100000000000000111010.00010 |
|
Dernières Nouvelles d'Alsace | 22 | 7 | 57.90 | 2.63 | 0000001110001100001010......... |
|
| 30 | 13 | 101.70 | 3.39 | 0011100011101100000010010.01101 |
|
Equidia | 30 | 12 | 76.50 | 2.55 | 0000000010011110000111010.01101 |
|
Europe 1 | 31 | 7 | 36.00 | 1.16 | 0000000010011000000010010000101 |
|
| 23 | 9 | 72.00 | 3.13 | 10..10.1.01.1100001010000.00..1 |
|
L'Echo du Centre | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .........................0..... |
|
L'Eveil | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .........................0..... |
|
L'Yonne Républicaine | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .........................0..... |
|
La Dépêche | 30 | 8 | 61.80 | 2.06 | 0000100001000110000010000.01110 |
|
| 30 | 13 | 97.80 | 3.26 | 0010000101001100000111011.01011 |
|
La Marseillaise | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .........................0..... |
|
La Montagne | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .........................0..... |
|
La Provence | 24 | 5 | 39.90 | 1.66 | 00000000010010000010110..0..... |
|
La République du Centre | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .........................0..... |
|
La Voix du Nord | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .........................0..... |
|
Le Courrier Picard | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .........................0..... |
|
Le Dauphiné Libéré | 31 | 11 | 78.90 | 2.55 | 0010100111101000000010010000101 |
|
Le Favori | 30 | 4 | 23.10 | 0.77 | 0000000000001000000000000.00111 |
|
Le Matin de Lausanne | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .........................0..... |
|
| 31 | 13 | 105.30 | 3.40 | 0000000101101000000111010011111 |
|
Le Progrès de Lyon | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .........................0..... |
|
Le Quotidien de la Réunion | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .........................0..... |
|
Le Républicain Lorrain | 30 | 9 | 68.40 | 2.28 | 1000100100101000001010010.00100 |
|
Le Télégramme de Brest | 31 | 4 | 30.60 | 0.99 | 0000000010000000001000010000100 |
|
Matin courses | 30 | 6 | 58.20 | 1.94 | 0000000001010110001000000.00010 |
|
Midi Libre | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .........................0..... |
|
Nice Matin | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .........................0..... |
|
Nve. Rep. Centre-Ouest | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .........................0..... |
|
| 31 | 13 | 101.70 | 3.28 | 0001000101101100001110010001011 |
|
Paris Courses | 30 | 7 | 58.20 | 1.94 | 1001100001001100000100000.00000 |
|
Paris Normandie | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .........................0..... |
|
Paris Turf | 31 | 10 | 60.30 | 1.95 | 0000000100001100000110010101101 |
|
| 30 | 8 | 93.00 | 3.10 | 0000100001000000101111000.00100 |
|
République des Pyrénées | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .........................0..... |
|
RTL | 30 | 4 | 27.60 | 0.92 | 0000000000010000000100100.00001 |
|
Spécial Dernière | 17 | 4 | 37.50 | 2.21 | 00..1000.11.0000000..10........ |
|
Sud Ouest | 29 | 9 | 60.00 | 2.07 | 000010000110.000000101010.01101 |
|
| 29 | 10 | 93.60 | 3.23 | 0000000001010110100100.10.01101 |
|
Turf Magazine | 30 | 10 | 60.90 | 2.03 | 1000000101011000000111000.00101 |
|
Week-End | 31 | 10 | 64.20 | 2.07 | 0000000101001000000111100001101 |
|
YATOUT.ORG | 31 | 6 | 48.90 | 1.58 | 0001000000000000000100010101001 |
|
Zeturf | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | ..............0...0............ |
|
ZEturf.com | 29 | 9 | 65.10 | 2.24 | 0010001000.01000000110011.01001 |
|
No | DATE | LIEU | TYPE | DISTANCE | NB | ARRIVEE |
| 24/12/2020 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 16 | |
|
| 25/12/2020 | VINCENNES | ATTELE | 2100 | 13 | |
|
| 26/12/2020 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 16 | |
|
| 27/12/2020 | VINCENNES | ATTELE | 2100 | 16 | |
|
| 28/12/2020 | DEAUVILLE | PLAT | 2500 | 16 | |
|
| 29/12/2020 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 16 | |
|
| 30/12/2020 | CAGNES/MER. | HAIE | 4000 | 16 | |
|
| 31/12/2020 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 14 | |
|
| 01/01/2021 | VINCENNES | ATTELE | 2850 | 16 | |
|
| 02/01/2021 | VINCENNES | ATTELE | 2850 | 14 | |
|
| 03/01/2021 | VINCENNES | ATTELE | 2100 | 15 | |
|
| 04/01/2021 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 15 | |
|
| 05/01/2021 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 16 | |
|
| 06/01/2021 | PAU | HAIE | 3800 | 16 | |
|
| 07/01/2021 | VINCENNES | ATTELE | 2100 | 14 | |
|
| 08/01/2021 | DEAUVILLE | PLAT | 1900 | 16 | |
|
| 09/01/2021 | VINCENNES | ATTELE | 2100 | 16 | |
|
| 10/01/2021 | VINCENNES | ATTELE | 2100 | 16 | |
|
| 11/01/2021 | VINCENNES | ATTELE | 2850 | 14 | |
|
| 12/01/2021 | VINCENNES | ATTELE | 2850 | 13 | |
|
| 13/01/2021 | CHANTILLY | PLAT | 1300 | 16 | |
|
| 14/01/2021 | CAGNES/MER. | ATTELE | 2900 | 16 | |
|
| 15/01/2021 | VINCENNES | ATTELE | 2850 | 16 | |
|
| 16/01/2021 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 16 | |
|
| 17/01/2021 | VINCENNES | ATTELE | 2850 | 13 | |
|
| 18/01/2021 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 16 | |
|
| 19/01/2021 | PAU | STEEPLE | 4000 | 16 | |
|
| 20/01/2021 | CAGNES/MER. | PLAT | 1500 | 16 | |
|
| 21/01/2021 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 14 | |
|
| 22/01/2021 | CAGNES/MER. | PLAT | 1500 | 16 | |
|
| 23/01/2021 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 16 | |
|
Cliquez sur le No de la course pour visualiser les rapports et les pronostics |