STATS SUR LES COURSES


chevaux
Nombre de courses sélectionnées :31
Cout du jeu=3.00
Pronostiqueur Joués Gagnés Total Moyenne Musique
Agence Direct Presse 31 7 81.60 2.63 1010000010000111000001000000000
Bilto 31 7 81.60 2.63 1000000010100001100000010000100
Canal + 31 6 55.50 1.79 1010000001100001000000010000000
CanalTurf.com 31 6 83.70 2.70 0011000001100000100010000000000
Courrier de l'Ouest 29 2 17.40 0.60 0000000001000.0010000.000000000
Echo FM 29 5 46.20 1.59 1010000001000.1100000.000000000
Equidia 30 4 34.80 1.16 00100001010000000000000100.0000
Europe 1 31 7 87.60 2.83 0011000000100110100000010000000
Geny-Courses 29 8 77.40 2.67 1010000001000.1110000.110000000
La Dépêche 29 3 31.20 1.08 0000000001100.1000000.000000000
31 8 124.50 4.02 1000001001100001100101000000000
Le Dauphiné Libéré 30 5 41.10 1.37 1010000000000.10100000010000000
Le Favori 31 3 54.90 1.77 1000000000110000000000000000000
Le Parisien 29 6 69.30 2.39 0010000110000.1010000.010000000
Le Républicain Lorrain 29 8 77.40 2.67 1010000001000.1110000.110000000
31 9 152.70 4.93 1110001110000000000101000000100
Matin courses 31 5 43.50 1.40 1010000001000010000000000000100
Ouest-France 30 3 32.10 1.07 1000000000000.00000000100000100
Paris Courses 31 5 82.80 2.67 1000000000100000000000111000000
5 2 34.80 6.96 ........1......1....0........00
Paris Turf 30 7 78.60 2.62 0010000001100.00000010110000100
Presse Océan 29 7 72.60 2.50 1010000001000.1110001.000000000
RTL 31 4 44.40 1.43 1001000001000000000000010000000
Spécial Dernière 30 6 62.70 2.09 1000000011000.11000000010000000
Sud Ouest 29 3 37.50 1.29 0000000100000.0110000.000000000
Tiercé Magazine 31 7 81.90 2.64 0100000001100000100001110000000
Turf Magazine 31 3 28.80 0.93 1000000100000000000001000000000
Week-End 30 2 72.60 2.42 0000000001001.00000000000000000
YATOUT.ORG 31 2 56.70 1.83 0000010100000000000000000000000
31 6 134.40 4.34 1000001001000001000000010000010
No DATE LIEU TYPE DISTANCE NB ARRIVEE
01/10/2025
ANGERS
ATTELE
3125
16
13 
02/10/2025
COMPIEGNE
HAIE
3600
18
12  16  15 
03/10/2025
VINCENNES
ATTELE
2700
16
12  14  13 
04/10/2025
ParisLongchamp
PLAT
1600
18
14  15  17 
05/10/2025
ParisLongchamp
PLAT
2400
18
11  17 
06/10/2025
ENGHIEN
ATTELE
2875
14
14  10 
07/10/2025
AUTEUIL
HAIE
3600
16
16  15 
08/10/2025
ENGHIEN
ATTELE
2875
16
14  16 
09/10/2025
SAINT-CLOUD
PLAT
2000
16
11  10 
10/10/2025
VINCENNES
ATTELE
2850
14
13  10  11 
11/10/2025
CAEN
ATTELE
2450
16
11 
12/10/2025
AUTEUIL
HAIE
3600
18
13  12 
13/10/2025
BORELY
PLAT
2100
16
13  14  12 
14/10/2025
CHANTILLY
PLAT
1200
16
16  13  12  14 
15/10/2025
FEURS
ATTELE
2850
16
10 
16/10/2025
SAINT-CLOUD
PLAT
1600
16
11 
17/10/2025
VINCENNES
ATTELE
2700
14
12  11 
18/10/2025
AUTEUIL
HAIE
3900
14
13  14 
19/10/2025
ParisLongchamp
PLAT
3100
16
14  16 
20/10/2025
DEAUVILLE
PLAT
1900
16
15  10 
21/10/2025
CLAIREFONTAINE
PLAT
2400
16
22/10/2025
BEAUMONT DE LOMAGNE
ATTELE
2400
14
14  13 
23/10/2025
AUTEUIL
HAIE
4700
13
13  11 
24/10/2025
VINCENNES
ATTELE
2850
16
10  15  13 
25/10/2025
COMPIEGNE
HAIE
3600
15
14  12  13 
26/10/2025
SAINT-CLOUD
PLAT
2500
16
12  15 
27/10/2025
CHANTILLY
PLAT
1400
16
16  13  15 
28/10/2025
CHANTILLY
PLAT
1600
16
11  16 
29/10/2025
AUTEUIL
HAIE
3600
16
10  15  11 
30/10/2025
VINCENNES
ATTELE
2700
15
14  11 
31/10/2025
VINCENNES
ATTELE
2100
14
14  10 





Cliquez sur le No de la course pour visualiser les rapports et les pronostics