STATS SUR LES COURSES


chevaux
Nombre de courses sélectionnées :28
Cout du jeu=3.00
Pronostiqueur Joués Gagnés Total Moyenne Musique
Agence Direct Presse 10 2 27.60 2.76 0011000000..................
28 6 144.30 5.15 0000000000010111000010001000
Canal + 10 2 11.10 1.11 0110000000..................
CanalTurf.com 28 7 51.00 1.82 0100001000001100010000001010
Courrier de l'Ouest 28 4 23.40 0.84 0010001000000100000000000100
Echo FM 28 1 8.70 0.31 0000000000001000000000000000
Equidia 28 6 37.20 1.33 0110000000000100000100001100
Europe 1 28 5 66.00 2.36 1000000000101100000000001000
Geny-Courses 27 7 46.80 1.73 00100.1000001100010001001000
La Dépêche 27 5 33.60 1.24 001000100001000.000001000100
28 9 102.00 3.64 0001001000111100100000001010
Le Dauphiné Libéré 28 6 44.70 1.60 0010011010000100000000000010
Le Favori 10 2 11.10 1.11 0110000000..................
Le Parisien 28 6 36.30 1.30 0110000000011100000000001000
Le Républicain Lorrain 28 3 19.80 0.71 0010001000001000000000000000
Le Télégramme de Brest 28 3 29.70 1.06 0000000000000000010100000010
Matin courses 10 1 9.00 0.90 0000000010..................
Ouest-France 28 3 28.50 1.02 0000000010010000010000000000
Paris Courses 28 8 56.70 2.03 0100000000001100000101001110
Paris Turf 28 5 64.80 2.31 0011000000100000010000000010
Presse Océan 28 6 59.10 2.11 0011000000000000010001001010
RTL 11 5 31.20 2.84 0110001010..............1...
Spécial Dernière 28 8 68.40 2.44 0110000000000100110001001010
Sud Ouest 28 8 71.10 2.54 0110001000010100110000000100
Tiercé Magazine 25 4 19.80 0.79 00100010000001.0.0000.001000
Turf Magazine 10 3 20.10 2.01 0110000010..................
28 9 199.50 7.13 0010001010010010001000000111
YATOUT.ORG 28 3 49.80 1.78 0000000000010100000000100000
ZEturf.com 28 7 53.40 1.91 0010001010010100000000011000
No DATE LIEU TYPE DISTANCE NB ARRIVEE
28/02/2023
VINCENNES
ATTELE
2100
16
14  11  15 
01/03/2023
CHANTILLY
PLAT
1300
16
10  13  15 
02/03/2023
VINCENNES
ATTELE
2700
13
12  11 
03/03/2023
CAGNES-SUR-MER
ATTELE
2925
16
10 
04/03/2023
VINCENNES
ATTELE
2700
14
=8  14 
05/03/2023
AUTEUIL
HAIE
3600
18
14  16 
06/03/2023
CAEN
ATTELE
2450
16
07/03/2023
CHANTILLY
PLAT
1600
16
13  11 
08/03/2023
AMIENS
ATTELE
2900
16
14 
09/03/2023
SAINT-CLOUD
PLAT
2000
16
12  15 
10/03/2023
ENGHIEN
ATTELE
2150
16
11  13 
11/03/2023
AUTEUIL
STEEPLE
4400
18
12  18  13 
12/03/2023
CAGNES-SUR-MER
ATTELE
2925
13
10 
13/03/2023
CHANTILLY
PLAT
2700
16
14/03/2023
LAVAL
ATTELE
2850
14
12 
15/03/2023
CHANTILLY
PLAT
1900
16
16 
16/03/2023
CAEN
ATTELE
2200
16
17/03/2023
ENGHIEN
ATTELE
2150
16
10 
18/03/2023
SAINT-CLOUD
PLAT
1400
16
15  12  11 
19/03/2023
AUTEUIL
HAIE
3900
16
14  12  11  10 
20/03/2023
COMPIEGNE
PLAT
1800
16
14  13  16 
21/03/2023
CHANTILLY
PLAT
2100
15
12 
22/03/2023
LISIEUX
ATTELE
2725
16
14  13  12 
23/03/2023
SAINT-CLOUD
PLAT
2400
15
13  12 
24/03/2023
VINCENNES
ATTELE
2850
16
13  11  14 
25/03/2023
VINCENNES
ATTELE
2850
15
11  14 
26/03/2023
AUTEUIL
HAIE
3600
14
13  10  12 
27/03/2023
FONTAINEBLEAU
PLAT
1200
16
15  10 





Cliquez sur le No de la course pour visualiser les rapports et les pronostics