Pronostiqueur | Joués | Gagnés | Total | Moyenne | Musique |
Agence Direct Presse | 31 | 9 | 79.50 | 2.56 | 0100000100111000101100000100000 |
|
Bilto | 31 | 6 | 59.10 | 1.91 | 1000000000001000001000100100001 |
|
Canal + | 31 | 5 | 35.10 | 1.13 | 0100000100010000001000000100000 |
|
CanalTurf.com | 31 | 4 | 28.80 | 0.93 | 0000000100010010000100000000000 |
|
Courrier de l'Ouest | 31 | 2 | 15.90 | 0.51 | 0100000000000000001000000000000 |
|
Echo FM | 31 | 6 | 88.20 | 2.85 | 0100000010000010100010000100000 |
|
| 31 | 9 | 123.30 | 3.98 | 1000000110010110000100100100000 |
|
Europe 1 | 31 | 6 | 72.90 | 2.35 | 1000000100101010000010000000000 |
|
Geny-Courses | 31 | 5 | 38.10 | 1.23 | 0100000000010010100000000100000 |
|
| 31 | 6 | 98.40 | 3.17 | 0000100000010010100000001000100 |
|
La Gazette des Courses | 31 | 6 | 54.00 | 1.74 | 0000000100111010000000000000001 |
|
Le Dauphiné Libéré | 31 | 5 | 57.90 | 1.87 | 0100000000000011011000000000000 |
|
Le Favori | 31 | 7 | 92.40 | 2.98 | 0100000100000000001010100100100 |
|
Le Parisien | 31 | 6 | 41.70 | 1.35 | 0000000100010010011000000100000 |
|
| 30 | 7 | 127.20 | 4.24 | 00000001000000001100101101000.0 |
|
Le Télégramme de Brest | 31 | 4 | 41.70 | 1.35 | 0000000100100010000000000000100 |
|
Matin courses | 31 | 8 | 88.80 | 2.86 | 0000000000111010001010000100001 |
|
Ouest-France | 31 | 4 | 34.50 | 1.11 | 1000000000100010001000000000000 |
|
Paris Courses | 30 | 8 | 66.30 | 2.21 | 100000010.011010001000100100000 |
|
| 31 | 5 | 114.30 | 3.69 | 0000000100000010010001000100000 |
|
Presse Océan | 31 | 5 | 44.70 | 1.44 | 0001000100010000001000000100000 |
|
| 31 | 9 | 99.30 | 3.20 | 0100000100011010001010100100000 |
|
Spécial Dernière | 30 | 4 | 32.40 | 1.08 | 010000000.010000010000000100000 |
|
Sud Ouest | 30 | 5 | 73.20 | 2.44 | 00000000000.0010100010100100000 |
|
Tiercé Magazine | 31 | 5 | 37.80 | 1.22 | 0000000100001000101000000100000 |
|
Turf Magazine | 31 | 5 | 38.10 | 1.23 | 0100000000010010000100000100000 |
|
Week-End | 31 | 5 | 40.20 | 1.30 | 0000000000010010011000000000100 |
|
YATOUT.ORG | 31 | 4 | 29.40 | 0.95 | 1000000100010000010000000000000 |
|
| 30 | 5 | 111.90 | 3.73 | 01000000000100.0001001000100000 |
|
No | DATE | LIEU | TYPE | DISTANCE | NB | ARRIVEE |
| 03/01/2023 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 16 | |
|
| 04/01/2023 | VINCENNES | ATTELE | 2100 | 15 | |
|
| 05/01/2023 | VINCENNES | ATTELE | 2100 | 13 | |
|
| 06/01/2023 | DEAUVILLE | PLAT | 1300 | 16 | |
|
| 07/01/2023 | VINCENNES | ATTELE | 2850 | 16 | |
|
| 08/01/2023 | VINCENNES | ATTELE | 2100 | 16 | |
|
| 09/01/2023 | VINCENNES | ATTELE | 2100 | 15 | |
|
| 10/01/2023 | VINCENNES | ATTELE | 2850 | 16 | |
|
| 11/01/2023 | PAU | STEEPLE | 4000 | 16 | |
|
| 12/01/2023 | CAGNES-SUR-MER | ATTELE | 2900 | 16 | |
|
| 13/01/2023 | DEAUVILLE | PLAT | 1900 | 16 | |
|
| 14/01/2023 | VINCENNES | ATTELE | 2850 | 15 | |
|
| 15/01/2023 | VINCENNES | ATTELE | 2850 | 18 | |
|
| 16/01/2023 | CAGNES-SUR-MER | PLAT | 2150 | 16 | |
|
| 17/01/2023 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 16 | |
|
| 18/01/2023 | CAGNES-SUR-MER | PLAT | 2150 | 16 | |
|
| 19/01/2023 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 16 | |
|
| 20/01/2023 | DEAUVILLE | PLAT | 2500 | 16 | |
|
| 21/01/2023 | VINCENNES | ATTELE | 2850 | 16 | |
|
| 22/01/2023 | VINCENNES | MONTE | 2700 | 18 | |
|
| 23/01/2023 | CAGNES-SUR-MER | PLAT | 1500 | 16 | |
|
| 24/01/2023 | CAGNES-SUR-MER | ATTELE | 2925 | 15 | |
|
| 25/01/2023 | PAU | HAIE | 3800 | 16 | |
|
| 26/01/2023 | VINCENNES | ATTELE | 2850 | 16 | |
|
| 27/01/2023 | DEAUVILLE | PLAT | 1500 | 16 | |
|
| 28/01/2023 | VINCENNES | ATTELE | 2100 | 16 | |
|
| 29/01/2023 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 18 | |
|
| 30/01/2023 | VINCENNES | ATTELE | 2850 | 15 | |
|
| 31/01/2023 | CAGNES-SUR-MER | PLAT | 1500 | 16 | |
|
| 01/02/2023 | PAU | STEEPLE | 4000 | 14 | |
|
| 02/02/2023 | VINCENNES | ATTELE | 2850 | 15 | |
|
Cliquez sur le No de la course pour visualiser les rapports et les pronostics |