Pronostiqueur | Joués | Gagnés | Total | Moyenne | Musique |
Agence Direct Presse | 28 | 6 | 57.90 | 2.07 | 000010101000100010.000100000.0 |
|
| 30 | 10 | 107.70 | 3.59 | 101011011100010010100000000000 |
|
Canal + | 28 | 7 | 75.00 | 2.68 | 100010001001110000.001000000.0 |
|
CanalTurf.com | 29 | 7 | 77.10 | 2.66 | 00001000100101001010000100000. |
|
Courrier de l'Ouest | 29 | 3 | 35.10 | 1.21 | 0000.0000000011000010000000000 |
|
Echo FM | 29 | 4 | 56.70 | 1.96 | 0000.0000001011000000000010000 |
|
Equidia | 30 | 4 | 39.30 | 1.31 | 000010000000010000010001000000 |
|
Europe 1 | 30 | 5 | 51.60 | 1.72 | 001010100000100000000000010000 |
|
| 29 | 10 | 105.90 | 3.65 | 0100.1111001111000010000000000 |
|
La Dépêche | 29 | 4 | 47.70 | 1.64 | 0100.0011000100000000000000000 |
|
| 30 | 11 | 105.60 | 3.52 | 000111011001010011010100000000 |
|
| 30 | 10 | 126.90 | 4.23 | 100001101000010101010100001000 |
|
Le Favori | 28 | 5 | 41.10 | 1.47 | 100001101001000000.000000000.0 |
|
Le Parisien | 30 | 5 | 44.10 | 1.47 | 000010001000000010010010000000 |
|
Le Républicain Lorrain | 29 | 4 | 35.40 | 1.22 | 1000.1000001000000010000000000 |
|
Le Télégramme de Brest | 30 | 5 | 36.00 | 1.20 | 000011001000000001010000000000 |
|
Matin courses | 28 | 8 | 79.80 | 2.85 | 010010111100010000.100000000.0 |
|
Ouest-France | 30 | 7 | 85.80 | 2.86 | 110001000001000010100100000000 |
|
Paris Courses | 30 | 9 | 87.00 | 2.90 | 101011011001110000000000000000 |
|
Paris Turf | 30 | 5 | 43.20 | 1.44 | 010001000000000010010000001000 |
|
Presse Océan | 29 | 7 | 69.90 | 2.41 | 0011.0101101000010000000000000 |
|
RTL | 28 | 5 | 46.80 | 1.67 | 011100001000000010.000000000.0 |
|
Spécial Dernière | 30 | 8 | 89.70 | 2.99 | 010010001000011001010001000000 |
|
Sud Ouest | 29 | 6 | 73.50 | 2.53 | 0010.0011001101000000000000000 |
|
Tiercé Magazine | 29 | 5 | 76.50 | 2.64 | 0000010010100100010000000000.0 |
|
Turf Magazine | 28 | 6 | 54.30 | 1.94 | 011001100001000010.000000000.0 |
|
| 30 | 9 | 98.70 | 3.29 | 001001100001100010100100001000 |
|
YATOUT.ORG | 30 | 4 | 28.80 | 0.96 | 001010001000000000000000001000 |
|
| 29 | 10 | 92.40 | 3.19 | 1001110.1000010011010100000000 |
|
No | DATE | LIEU | TYPE | DISTANCE | NB | ARRIVEE |
| 29/10/2023 | ParisLongchamp | PLAT | 2800 | 16 | |
|
| 30/10/2023 | SAINT-CLOUD | PLAT | 2100 | 16 | |
|
| 31/10/2023 | CHANTILLY | PLAT | 1600 | 16 | |
|
| 01/11/2023 | LAVAL | ATTELE | 2850 | 16 | |
|
| 02/11/2023 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 14 | |
|
| 03/11/2023 | VINCENNES | ATTELE | 2100 | 13 | |
|
| 04/11/2023 | DEAUVILLE | PLAT | 1400 | 16 | |
|
| 05/11/2023 | DEAUVILLE | PLAT | 1900 | 16 | |
|
| 06/11/2023 | VINCENNES | ATTELE | 2100 | 16 | |
|
| 07/11/2023 | FONTAINEBLEAU | PLAT | 1200 | 16 | |
|
| 08/11/2023 | NANTES | ATTELE | 3000 | 14 | |
|
| 09/11/2023 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 14 | |
|
| 10/11/2023 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 15 | |
|
| 11/11/2023 | LA CEPIERE | PLAT | 2400 | 16 | |
|
| 12/11/2023 | AUTEUIL | HAIE | 4300 | 16 | |
|
| 13/11/2023 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 16 | |
|
| 15/11/2023 | LE BOUSCAT | ATTELE | 2650 | 15 | |
|
| 16/11/2023 | DEAUVILLE | PLAT | 2500 | 16 | |
|
| 17/11/2023 | VINCENNES | ATTELE | 2100 | 15 | |
|
| 18/11/2023 | AUTEUIL | HAIE | 3900 | 14 | |
|
| 19/11/2023 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 18 | |
|
| 20/11/2023 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 15 | |
|
| 21/11/2023 | CHANTILLY | PLAT | 1600 | 16 | |
|
| 22/11/2023 | MAUQUENCHY | ATTELE | 2850 | 16 | |
|
| 23/11/2023 | VINCENNES | ATTELE | 2850 | 16 | |
|
| 24/11/2023 | VINCENNES | ATTELE | 2100 | 13 | |
|
| 25/11/2023 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 14 | |
|
| 26/11/2023 | AUTEUIL | HAIE | 3600 | 14 | |
|
| 27/11/2023 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 16 | |
|
| 28/11/2023 | DEAUVILLE | PLAT | 1900 | 14 | |
|
Cliquez sur le No de la course pour visualiser les rapports et les pronostics |