Pronostiqueur | Joués | Gagnés | Total | Moyenne | Musique |
Agence Direct Presse | 28 | 5 | 52.80 | 1.89 | .01.0.1.000001010000000010000000 |
|
Bilto | 32 | 3 | 28.20 | 0.88 | 00100000100000000010000000000000 |
|
| 28 | 10 | 120.90 | 4.32 | .11.0.0.001010001110000000101100 |
|
| 30 | 9 | 118.80 | 3.96 | ..100100010101000110000101000000 |
|
| 32 | 7 | 110.70 | 3.46 | 01000000011000000000000001011001 |
|
Echo FM | 31 | 6 | 69.90 | 2.25 | 000100000100000000000000110011.0 |
|
| 32 | 11 | 128.70 | 4.02 | 00100100010000010110000011110100 |
|
| 32 | 7 | 132.60 | 4.14 | 00100000000000000010100110001100 |
|
Geny-Courses | 32 | 3 | 25.50 | 0.80 | 00100000010000000000000001000000 |
|
La Dépêche | 32 | 4 | 61.20 | 1.91 | 00100000010000000010000000010000 |
|
| 32 | 8 | 101.70 | 3.18 | 00110000100000000110000110001000 |
|
Le Dauphiné Libéré | 32 | 5 | 54.60 | 1.71 | 00000000000010000010010001001000 |
|
| 28 | 9 | 107.10 | 3.83 | .11.0.0.100001010100000110000100 |
|
Le Parisien | 32 | 7 | 58.50 | 1.83 | 00100000000011000110000010001000 |
|
| 31 | 7 | 94.20 | 3.04 | 010110000110000000000000010001.0 |
|
Le Télégramme de Brest | 30 | 5 | 34.50 | 1.15 | 001.0.00000001000010000010001000 |
|
Matin courses | 28 | 7 | 67.20 | 2.40 | .11.1.0.000000000100010010000100 |
|
Ouest-France | 32 | 7 | 88.50 | 2.77 | 01000100000101000100000000001001 |
|
Paris Courses | 32 | 7 | 65.70 | 2.05 | 00100101000001010000000010001000 |
|
Paris Turf | 32 | 5 | 42.90 | 1.34 | 00000100000001000100000000101000 |
|
Presse Océan | 31 | 2 | 29.10 | 0.94 | 000000000110000000000000000000.0 |
|
RTL | 28 | 6 | 60.00 | 2.14 | .01.0.0.000000011010000011000000 |
|
Spécial Dernière | 32 | 7 | 49.20 | 1.54 | 00100000000001010110000011000000 |
|
| 32 | 8 | 149.70 | 4.68 | 00100000010000010010100000000111 |
|
Tiercé Magazine | 30 | 6 | 46.20 | 1.54 | 01000.0.000001000100000010101000 |
|
| 28 | 10 | 86.40 | 3.09 | .11.0.0.000011010110000011100000 |
|
Week-End | 32 | 6 | 75.60 | 2.36 | 01100000000000000010000001000011 |
|
YATOUT.ORG | 32 | 2 | 41.40 | 1.29 | 00000000000000000000000010010000 |
|
Zeturf | 32 | 9 | 80.10 | 2.50 | 10100000001000010110000011001000 |
|
No | DATE | LIEU | TYPE | DISTANCE | NB | ARRIVEE |
| 26/08/2023 | CLAIREFONTAINE | PLAT | 2200 | 16 | |
|
| 27/08/2023 | DEAUVILLE | PLAT | 1500 | 16 | |
|
| 28/08/2023 | VINCENNES | ATTELE | 2100 | 14 | |
|
| 29/08/2023 | DIEPPE | PLAT | 1100 | 16 | |
|
| 30/08/2023 | COMPIEGNE | PLAT | 2000 | 16 | |
|
| 31/08/2023 | ParisLongchamp | PLAT | 1600 | 16 | |
|
| 01/09/2023 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 16 | |
|
| 02/09/2023 | VINCENNES | ATTELE | 2850 | 13 | |
|
| 03/09/2023 | ParisLongchamp | PLAT | 2400 | 16 | |
|
| 04/09/2023 | CRAON | ATTELE | 2775 | 16 | |
|
| 05/09/2023 | AUTEUIL | HAIE | 3600 | 16 | |
|
| 06/09/2023 | LA CAPELLE | ATTELE | 2700 | 14 | |
|
| 07/09/2023 | ParisLongchamp | PLAT | 1400 | 16 | |
|
| 08/09/2023 | VINCENNES | ATTELE | 2850 | 15 | |
|
| 09/09/2023 | VINCENNES | ATTELE | 2850 | 13 | |
|
| 10/09/2023 | ParisLongchamp | PLAT | 1850 | 16 | |
|
| 11/09/2023 | BEAUMONT DE LOMAGNE | ATTELE | 2550 | 16 | |
|
| 12/09/2023 | AUTEUIL | HAIE | 3600 | 16 | |
|
| 13/09/2023 | ANGERS | ATTELE | 3100 | 16 | |
|
| 14/09/2023 | FONTAINEBLEAU | PLAT | 1600 | 16 | |
|
| 15/09/2023 | VINCENNES | ATTELE | 2100 | 16 | |
|
| 16/09/2023 | CHANTILLY | PLAT | 1200 | 16 | |
|
| 17/09/2023 | VINCENNES | ATTELE | 2850 | 17 | |
|
| 18/09/2023 | COMPIEGNE | PLAT | 2400 | 14 | |
|
| 19/09/2023 | VINCENNES | ATTELE | 2100 | 16 | |
|
| 20/09/2023 | FEURS | ATTELE | 2850 | 14 | |
|
| 21/09/2023 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 16 | |
|
| 22/09/2023 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 16 | |
|
| 23/09/2023 | AUTEUIL | HAIE | 4400 | 14 | |
|
| 24/09/2023 | VINCENNES | ATTELE | 2850 | 16 | |
|
| 25/09/2023 | LA CAPELLE | ATTELE | 2750 | 15 | |
|
| 26/09/2023 | COMPIEGNE | HAIE | 3800 | 15 | |
|
Cliquez sur le No de la course pour visualiser les rapports et les pronostics |